Shareholder Structure
DenizBank AG Ownership Structure
Shareholder | Amount of Capital (€) | Share of Capital (%) |
DenizBank A.S. | 231.829.776,92 | 99,999 % |
Others | 1.453,46 | < 0,001 % |
Total | 231.831.230,38 | 100 % |
Shareholder | Amount of Capital (€) | Share of Capital (%) |
DenizBank A.S. | 231.829.776,92 | 99,999 % |
Others | 1.453,46 | < 0,001 % |
Total | 231.831.230,38 | 100 % |
Shareholder | Amount of Capital (€) | Share of Capital (%) |
DenizBank A.S. | 231.829.776,92 | 99,999 % |
Others | 1.453,46 | < 0,001 % |
Total | 231.831.230,38 | 100 % |
Häufige Suchanfragen