Eigentümerstruktur
DenizBank AG Eigentümerstruktur
Eigentümer | Kapital (€) | Kapitalanteil (%) |
DenizBank A.Ş. | 231.829.776,92 | 99,999 % |
Andere | 1.453,46 | < 0,001 % |
Total | 231.831.230,38 | 100 % |
Eigentümer | Kapital (€) | Kapitalanteil (%) |
DenizBank A.Ş. | 231.829.776,92 | 99,999 % |
Andere | 1.453,46 | < 0,001 % |
Total | 231.831.230,38 | 100 % |
Häufige Suchanfragen